Captain Tractors
Captain 120 DI
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 15 HP |
| No of Cylinder | 1 |
| Capacity | 624 CC |
| Engine Rated RPM | 2600 RPM |
| Cooling System | Air Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 + 1 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2510 x 1040 x 1700mm |
| Weight | 780kg |
| Wheel Base | 1450 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.20 x 14 |
| Rear | 8.00 x 18 |
Captain 120 DI-4WD
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
- 2WD-4WD Option
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 15 HP |
| No of Cylinder | 1 |
| Capacity | 624 CC |
| Engine Rated RPM | 2600 RPM |
| Cooling System | Air Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2455 x 1040 x 1695mm |
| Weight | 820kg |
| Wheel Base | 1450 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 |
Captain 200 DI
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 20 HP |
| No of Cylinder | 1 |
| Capacity | 895 CC |
| Engine Rated RPM | 2300 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 + 1 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2600 x 1040 x 1700mm |
| Weight | 885kg |
| Wheel Base | 1500 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.20 x 14 |
| Rear | 8.00 x 18 |
Captain 200 DI-4WD
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
- 2WD-4WD Option
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 20 HP |
| No of Cylinder | 1 |
| Capacity | 895 CC |
| Engine Rated RPM | 2300 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 + 1 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2565 x 1040 x 1695mm |
| Weight | 940kg |
| Wheel Base | 1500 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 |
Captain 250 DI
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 25 HP |
| No of Cylinder | 2 |
| Capacity | 1290 CC |
| Engine Rated RPM | 2200 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 + 1 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2625 x 1040 x 1700 mm |
| Weight | 890 kg |
| Wheel Base | 1550 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.20 x 14 |
| Rear | 8.00 x 18 |
Captain 250 DI-4WD
Features
- Water Proof Brakes
- Synchro Transmission
- Fuel Efficient
- Multi Speed PTO
- ADDC Hydraulic
- 2WD-4WD Option
Specifications
| Engine Type | |
|---|---|
| HP Category | 25 HP |
| No of Cylinder | 2 |
| Capacity | 1290 CC |
| Engine Rated RPM | 2200 RPM |
| Cooling System | Water Cooled |
| Transmission | |
| Transmission Type | Synchromesh |
| No. of Gears | 8 Forward + 2 Reverse |
| P.T.O. Speed | 4 + 1 |
| Brakes | Dry Internal Exp. Shoe (Water Proof) |
| Dimension | |
| Size (L x W x H) mm | 2600 x 1040 x 1712mm |
| Weight | 945 kg |
| Wheel Base | 1550 mm |
| Minimum Turning Radius (Mtr.) | 2.2 (With Brake), 2.7 (without Brake) |
| Tyres | |
| Front | 5.20 x 12 / 6.00 x 12 |
| Rear | 8.00 x 18 / 8.3 x 20 |